Product
Hot recommendation
13978692831
13978663730
0771-3869958
人人视频:南甯市西鄉塘區高新大道55號安吉萬達廣場2棟2220號
优凯發電機组选用-日本原装进口三菱發動機为引擎。日本三菱重工株式会社成立于1884年,是全球500强企业之一,在通用机械类中名列第二。三菱重工从1917年开始研发、人人视频柴油發動機及發電機组,其主要部件的设计、制造和测试均由三菱重工业株式会社独家完成。 三菱柴油發電機组能够在严峻的环境条件下耐久工作,耐久性及可靠性为业界公认,其结构紧凑、燃油消耗低、大修周期长。人人视频符合ISO8528、IEC国际标准及J.I.S日本工业标准。
功率範圍 | 500-2000KW |
頻率/電壓 | 50Hz/1500rpm、400V/230V |
發動機 | 全系列采用三菱柴油發動機 |
發電機 | 全系列可選擇:優昌斯、恒久、無錫斯坦福、上海馬拉松、廣州英格、法拉第等 |
控制系統 | 基本型、四保護、自啓動、自啓動+自切換、三遙等 |
底座 | 高強度鋼板一次性折彎成型,采用防鏽漆,抗腐蝕能力強 |
散熱器 | 标配40°-50℃环境温度联机散熱器 |
可選配置 | 移動電站、低噪音、超靜音、防雨型、底座燃油箱、並機裝置等。 |
機組型號 |
機組功率/kw 主用/備用 |
發動機型号 |
發動機 功率/kw |
發動機 排量/L |
燃油消耗率(g/kw.h) | 機組尺寸L*W*H(mm) | 機組重量(kg) |
YKS-SL600 | 540/600 | S6R2-PTA | 595/655 | 29.96 | ≤ 205 | 3750×1410× 2200 | 5100 |
YKS-SL660 | 600/660 | S6R2-PTAA | 665/730 | 29.96 | ≤211 | 3950×1600×2000 | 5750 |
YKS-SL700 | 640/700 | S12A2-PTA | 679/746 | 33.93 | ≤208 | 3950×1600×1950 | 6100 |
YKS-SL930 | 850/930 | S12H-PTA | 930/1020 | 37.11 | ≤197 | 4550× 1750×2500 | 8000 |
YKS-SL1100 | 1020/1100 | S12R-PTA | 1110/1220 | 49.03 | ≤197 | 4570× 2100× 2460 | 9100 |
YKS-SL1200 | 1100/1200 | S12R-PTA2 | 1195/1315 | 49.03 | ≤207 | 4650×2100×2630 | 9600 |
YKS-SL1300 | 1200/1300 | S12R-PTAA2 | 1314/1441 | 49.03 | ≤199 | 5000×2200×3000 | 10000 |
YKS-SL1500 | 1400/1500 | S16R-PTA | 1480/1620 | 65.37 | ≤200 | 5500×1850× 2760 | 11100 |
YKS-SL1650 | 1500/1650 | S16R-PTA2 | 1630/1790 | 65.37 | ≤208 | 5450×2600×3100 | 12000 |
YKS-SL1800 | 1600/1800 | S16R-PTAA2 | 1728/1939 | 65.37 | ≤199 | 5850×2450×3430 | 14400 |
YKS-SL2000 | 1800/2000 | S16R2-PTAW | 1960/2167 | 79.9 | ≤205 | 6200×2830×3500 | 15000 |
硬齒面減速機 熱泵烘幹機 哈尔滨發電機出租 pcb打樣 工作證定制 礦用乳化液泵 全自動金屬圓鋸機 連接器 華榮華測試探針 防窺膜 FPC激光切割機 逆向盈利課程 虹橋天地